Страница в процессе наполнения
В ближайшее время информация обновится
Первая ПП TERMOST.PCB была трассирована 18 июля 2000 года. Представляла собой контроллер термостат для элементов Пельтье.
Всего:
| Общее количество плат,шт | Общая площадь, м2; | Общее количество пинов, шт. | Общая длина проводников, м |
| >100 | >100000 | >100000 | >1000 |
проекты в Inary
В ближайшее время информация обновится
| Номер | Дата | Название | Габариты | Количество слоев | Количество пинов | Описание |
| 1 | 18.07.2000 | TERMOST.pcb | 100x160 | 2 | 414 | P-CAD 4.5. termost.pcb. Термостат для прибора "Нанофор-1". Управление элементами Пельтье Atmel AT90s4433. 127 компонентов. Написание программы ПИД-регулятора для него на ассемблере. |
| 2 | 10.08.2000 | PANIND.PCB | 150 x 30 | 2 | 119 | P-CAD 4.5. panind.pcb. Контроллер 6-ти семисегментных индикаторов на MAX7221 для УВК монохроматоров МДР-204/206. 39 компонентов. |
| 3 | 11.08.2000 | CPU.PCB | 155 x 80 | 2 | 534 | P-CAD 4.5. cpu.pcb. УВК монохроматоров МДР-204/206. 80 компонентов. Atmel Mega103. Altera Max7064 (не использовалась). Написание программы на ассемблере, затем была переписана на языке Си. |
| 4 | 10.08.2000 | INTERF.PCB | 155 x 55 | 2 | 262 | P-CAD 4.5. interf.pcb. Интерфейсная плата УВК монохроматоров. 88 компонентов. Обеспечивала питанием процессорную плату, оптоизолированный интерфейс RS-232. Входные цепи для измерительного тракта. Источник двухполярного напряжения для измерительных модулей. |
| 5 | 03.08.2000 | DRIVE.PCB | 45 x 40 | 2 | 86 | P-CAD 4.5. drive.pcb. Плата драйвера шагового двигателя УВК монохроматоров. 46 компонентов. |
| 6 | 02.02.2001 | BED64.PCB | 90 x 60 | 2 | 266 | P-CAD 4.5. bed64.pcb. Плата переходник для программирования микросхем Atmel Mega103 через STK300. 87 компонентов. |
| 7 | 03.05.2001 | CPU.PCB | 155 x 80 | 2 | 534 | P-CAD 4.5. cpu1.pcb. Ревизия платы УВК монохроматоров МДР-204/206. 80 компонентов. Atmel Mega103. Altera Max7064 (не использовалась). Написание программы на ассемблере, затем была переписана на языке Си. |
| 8 | 04.05.2001 | INTERF.PCB | 155 x 55 | 2 | 262 | P-CAD 4.5. interf2.pcb. Ревизия интерфейсной платы УВК монохроматоров. 88 компонентов. Обеспечивала питанием процессорную плату, оптоизолированный интерфейс RS-232. Входные цепи для измерительного тракта. Источник двухполярного напряжения для измерительных модулей. |
| 9 | 11.09.2000 | NEWDRIVE.PCB | 45 x 40 | 2 | 86 | P-CAD 4.5. newdrive.pcb. Ревизия. Плата драйвера шагового двигателя УВК монохроматоров. 46 компонентов. |
| 10 | 27.03.2001 | UFC7741.PCB | 70 x 40 | 2 | 158/82 | P-CAD 4.5. ufc7741.pcb. Плата АЦП AD7741 для монохроматоров МДР-204/206. 73/24 компонентов. |
| 11 | 13.11.2001 | FD1108.PCB | d.54 | 2 | 147 | P-CAD 4.5. Плата фотодиода с преобразователем напряжение-частота VFC32 для монохроматоров МДР-204/206. 46 компонентов. |
| 12 | 11.09.2001 | fdVFC32.PCB | d.54 | 2 | 147 | P-CAD 2000. Плата фотодиода с преобразователем напряжение-частота VFC32 для монохроматоров МДР-204/206. 46 компонентов. |
| 13 | 23.10.2001 | fdiod12112.PCB | d.54 | 2 | 174 | P-CAD 2000. fdiod12112.pcb. Плата фотодиода с преобразователем напряжение-частота VFC32 для монохроматоров МДР-204/206. 55 компонентов. |
| 14 | 13.03.2002 | rVFC1108.PCB | 70 x 40 | 2 | 161 | P-CAD 2000. rvfc1108.pcb. Плата АЦП с преобразователем напряжение-частота VFC32 для монохроматоров МДР-204/206. 59 компонентов. |
| 15 | 23.03.2001 | RITTALCR.PCB | 98 x 138 | 2 | 368 | P-CAD 4.5. RITTALCR.pcb. Плата крейт для УВК "Униспек" в корпусе Rittal. 42 компонентa. |
| 16 | 08.05.2001 | NANOPTO.PCB | 160 x 100 | 2 | 836 | P-CAD 4.5. NANOPTO.pcb. Плата опторазвязки для УВК "Нанофор-01". 155 компонентов. |
| 17 | 06.03.2002 | NANOPTO.PCB | 160 x 100 | 2 | 836 | P-CAD 4.5. NANOPTO.pcb. Ревизия платы опторазвязки для УВК "Нанофор-01". 155 компонентов. |
| 18 | 20.04.2001 | NANKON.PCB | 20 x 35 | 2 | 10 | P-CAD 4.5. NANKON.pcb. Плата концевого датчика для УВК "Нанофор-01". 1 компонент. |
| 19 | 11.02.2002 | SHDTFO8.PCB | 51 x 81 | 2 | 252 | P-CAD 2000. SHDTFO8.pcb. Плата управления шаговыми двигателями на AT90S4433. Управление двумя шаговыми двигателями одновременно. Источник тока для ШД. Управление платой по SPI. Наличие входов для концевых датчиков и датчиков оборота. Разгон/торможение, половинный шаг. Написание программы на Си. 70 компонентов. |
| 20 | 13.12.2000 | ALPREUFC.PCB | 70 x 40 | 2 | 152 | P-CAD 4.5. ALPREUFC.pcb. Плата АЦП с преобразователем напряжение-частота КР1108ПП1 для монохроматоров МДР-204/206. 69 компонентов. |
| 21 | --.10.2003 | AD7732.PCB | 70 x 40 | 2 | - | - |
| 22 | --.10.2003 | --.PCB | 100 x 160 | 4 | - | плата для модуля CX255 Compulab |
| 23 | --.10.200- | --.PCB | -- | 2 | - | плата LPT программатора Altera/Atmel |
| 24 | 29.05.2002 | RADC1252.PCB | 70 x 40 | 4 | 303 | P-CAD 2000. RADC1252.pcb. Плата АЦП AD1252 для монохроматоров МДР-204/206. Управление АЦП с помощью AT90S4433. Передача данных на ПК через COM-USB FT245AM. 93 компонентов. |
| 25 | 10.02.2004 | BP_SPEC1.PCB | 125 x 51 | 2 | 132 | P-CAD 2000. bp_spec1.pcb. Плата истоника питания "Спектран-ИТ". 52 компонентов. |
| 26 | 12.02.2004 | BP_SPEC2.PCB | 94 x 79 | 2 | 132 | P-CAD 2000. bp_spec2.pcb. Плата истоника питания "Спектран-ИТ". 52 компонента. |
| 27 | 10.04.2004 | BP_SPEC3.PCB | 110 x 79 | 2 | 160 | P-CAD 2000. bp_spec3.pcb. Плата истоника питания "Спектран-ИТ". 62 компонента. |
| 28 | 12.06.2003 | DIGIPOT.PCB | 28 x 25 | 2 | 59 | P-CAD 2000. digipot.pcb. Плата цифрового сопротивления AD5241 для "Спектран-ИТ". Заменяла собой подстроечное сопротивление и позволяла изменять его через I2C. 19 компонента. |
| 29 | 11.02.2004 | DIGIPOT2.PCB | 28 x 25 | 2 | 82 | P-CAD 2000. digipot2.pcb. Плата цифрового сопротивления AD5241 для "Спектран-ИТ". Заменяла собой подстроечное сопротивление и позволяла изменять его через I2C. 29 компонентов. |
| 30 | 11.02.2004 | DIGIPOT3.PCB | 28 x 25 | 2 | 113 | P-CAD 2000. digipot3.pcb. Плата цифрового сопротивления AD5241 для "Спектран-ИТ". Заменяла собой подстроечное сопротивление и позволяла изменять его через I2C. 44 компонента. |
| 31 | 17.08.2004 | DIGIPOT4.PCB | 28 x 25 | 2 | 123 | P-CAD 2000. digipot4.pcb. Плата цифрового сопротивления AD5280 для "Спектран-ИТ". Заменяла собой подстроечное сопротивление и позволяла изменять его через I2C. 49 компонентов. |
| 32 | 19.08.2004 | DIGIPOT5.PCB | 30 x 40 | 2 | 108 | P-CAD 2000. digipot5.pcb. Плата цифрового сопротивления AD5280 для "Спектран-ИТ". Заменяла собой подстроечное сопротивление и позволяла изменять его через I2C. 43 компонента. |
| 33 | 19.08.2004 | DIGIPOT6.PCB | 36 x 24 | 2 | 84 | P-CAD 2000. digipot6.pcb. Плата цифрового сопротивления AD5280 для "Спектран-ИТ". Заменяла собой подстроечное сопротивление и позволяла изменять его через I2C. 32 компонента. |
| 34 | 18.06.2001 | fuo2000.PCB | d.54 | 2 | 190 | P-CAD 2000. fuo2000.pcb. Плата фотосопротивления PbS с предусилителем для монохроматоров, УВК "Униспек". 75 компонентов. |
проекты в PCB Professional
В ближайшее время информация обновится
проекты в Fastwel
В ближайшее время информация обновится
другие проекты
| Номер | Дата | Название | Габариты | Количество слоев | Количество пинов / ПО / цепей | Описание |
| 1 | 07/09/---- | A2DD10-H1_v2_0 | 220 x 100 | 4 | 669/222/131 | 161 компонент A2DD10-H1_v2 |
| 2 | 07/09/---- | A1DD10-H1R_v2_0; | 60 x 100 | 4 | 603/152/126 | 187 компонентов A1DD10-H1R_v2 |